VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,546,289,037 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/30 まで。
合計転送トラフィック量は 923,818.79 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,589,895.8 GB  589,537,445
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,525,733.6 GB  5,310,983,244
3 Russian Federation  88,051,751.4 GB  1,390,098,676
4 Japan  67,880,451.2 GB  697,974,432
5 United States  52,834,516.7 GB  1,098,741,885
6 Taiwan  50,526,301.7 GB  790,519,315
7 France  46,174,770.0 GB  590,259,361
8 Indonesia  38,374,399.6 GB  890,924,608
9 India  35,924,532.2 GB  770,509,433
10 China  29,524,224.0 GB  771,640,339
11 Viet Nam  29,464,563.6 GB  497,749,182
12 Thailand  19,477,195.4 GB  345,455,456
13 United Arab Emirates  15,630,409.5 GB  517,362,434
14 Hong Kong  14,669,886.3 GB  237,166,148
15 Myanmar  12,982,473.8 GB  224,681,731
16 Philippines  12,866,964.9 GB  317,556,646
17 Malaysia  11,856,437.8 GB  139,927,565
18 Turkmenistan  11,642,415.0 GB  154,607,038
19 Bangladesh  9,475,601.3 GB  387,326,619
20 Ukraine  9,337,758.0 GB  534,768,880
21 Canada  8,073,322.2 GB  82,375,080
22 Saudi Arabia  7,951,225.9 GB  108,487,481
23 Germany  7,847,045.6 GB  243,272,332
24 Turkey  6,721,868.3 GB  98,386,062
25 Singapore  6,662,139.4 GB  408,073,226
26 Iraq  5,661,449.6 GB  224,811,986
27 Australia  5,578,623.5 GB  113,152,366
28 Brazil  5,283,251.2 GB  1,374,086,058
29 United Kingdom  5,228,914.2 GB  126,685,025
30 Lao People's Democratic Republic  4,499,387.1 GB  73,633,527
31 Pakistan  4,365,901.0 GB  104,624,980
32 Nigeria  3,715,176.9 GB  442,717,156
33 Cambodia  3,189,795.7 GB  92,380,695
34 Kenya  3,051,813.8 GB  183,064,467
35 Argentina  2,937,746.9 GB  46,099,789
36 Mexico  2,465,113.8 GB  43,832,547
37 Oman  2,030,025.3 GB  36,564,232
38 Spain  1,992,195.9 GB  22,331,310
39 Netherlands  1,914,227.7 GB  51,748,814
40 Armenia  1,456,368.5 GB  4,878,103
41 Egypt  1,361,293.2 GB  37,589,483
42 Qatar  1,345,361.5 GB  19,017,978
43 Algeria  1,341,805.2 GB  36,968,719
44 Nepal  1,327,088.6 GB  19,682,500
45 Syrian Arab Republic  1,291,575.3 GB  235,388,074
46 Jordan  1,275,768.0 GB  25,337,378
47 Italy  1,228,432.1 GB  14,928,627
48 Somalia  1,208,038.3 GB  53,678,643
49 Kyrgyzstan  1,152,050.8 GB  12,878,568
50 New Zealand  1,130,830.6 GB  15,020,204
51 Sudan  1,084,563.5 GB  40,277,827
52 Macau  1,051,806.5 GB  19,029,207
53 Kazakhstan  1,035,327.7 GB  15,117,895
54 Colombia  1,027,848.2 GB  19,699,329
55 Sweden  998,144.2 GB  17,386,738
56 Ghana  951,172.8 GB  56,100,388
57 Austria  928,108.3 GB  14,594,237
58 Cote D'ivoire  922,021.4 GB  11,463,041
59 Venezuela  856,132.6 GB  25,856,950
60 Belarus  827,319.0 GB  21,724,100
61 Chile  819,535.9 GB  14,121,769
62 Romania  785,231.7 GB  13,698,525
63 Peru  770,263.3 GB  10,600,860
64 Ethiopia  751,794.0 GB  38,996,053
65 Mongolia  695,238.3 GB  11,302,323
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,362.1 GB  19,170,425
67 Kuwait  675,111.0 GB  10,402,706
68 Morocco  650,676.2 GB  25,266,042
69 Poland  633,546.8 GB  8,900,199
70 Azerbaijan  595,790.1 GB  10,532,967
71 Yemen  591,981.4 GB  20,101,106
72 Latvia  588,913.5 GB  3,009,488
73 Ecuador  570,050.9 GB  53,623,707
74 Gabon  559,086.6 GB  4,955,672
75 Norway  544,108.4 GB  4,701,924
76 Switzerland  518,430.1 GB  36,964,023
77 Palestinian Territory Occupied  499,865.9 GB  12,389,109
78 Belgium  473,532.4 GB  6,308,949
79 South Africa  462,924.3 GB  17,078,572
80 Finland  437,807.3 GB  3,906,718
81 Tanzania United Republic of  424,687.0 GB  10,764,749
82 Afghanistan  418,832.1 GB  15,537,082
83 Israel  403,770.6 GB  9,136,675
84 Uganda  376,940.5 GB  19,115,263
85 Portugal  370,355.7 GB  5,845,759
86 Denmark  331,009.5 GB  3,029,038
87 Lithuania  321,719.7 GB  4,062,748
88 Hungary  321,161.8 GB  4,851,601
89 Czech Republic  319,181.4 GB  4,936,788
90 Georgia  295,216.2 GB  3,543,752
91 Guinea  281,600.8 GB  8,610,963
92 Greece  265,951.8 GB  3,748,002
93 Sri Lanka  258,223.4 GB  6,581,044
94 Bahrain  225,888.3 GB  3,657,811
95 Tunisia  217,448.5 GB  6,071,861
96 Dominican Republic  213,507.2 GB  6,933,050
97 Brunei Darussalam  213,190.2 GB  1,604,339
98 Bulgaria  211,211.9 GB  4,114,124
99 Guatemala  204,178.3 GB  4,393,517
100 Lebanon  202,951.6 GB  9,022,775
101 Uzbekistan  202,436.1 GB  4,096,489
102 Serbia  199,089.3 GB  3,540,951
103 Panama  186,135.2 GB  5,065,940
104 Bolivia  183,078.9 GB  3,223,284
105 Djibouti  163,251.1 GB  4,256,374
106 Paraguay  158,002.1 GB  2,090,906
107 Ireland  136,567.8 GB  1,900,779
108 Slovenia  132,726.1 GB  1,546,230
109 Costa Rica  115,507.0 GB  1,721,118
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,030.9 GB  1,151,709
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,195.7 GB  1,234,398
112 Moldova Republic of  106,973.0 GB  2,730,741
113 Cuba  105,105.4 GB  2,760,991
114 Albania  104,332.4 GB  2,345,501
115 Bosnia and Herzegowina  102,894.6 GB  935,175
116 Mauritius  99,328.0 GB  1,328,238
117 Jamaica  91,984.9 GB  2,090,583
118 Bhutan  81,314.0 GB  1,684,556
119 Estonia  81,077.5 GB  1,053,296
120 Uruguay  77,970.8 GB  1,146,560
121 Luxembourg  61,626.7 GB  1,332,999
122 Honduras  61,003.8 GB  1,409,054
123 Benin  60,516.2 GB  7,028,967
124 Antigua and Barbuda  59,038.0 GB  1,623,541
125 Cyprus  55,468.3 GB  7,553,395
126 Rwanda  54,812.2 GB  1,694,906
127 Togo  53,933.4 GB  1,416,597
128 Maldives  52,735.8 GB  908,088
129 Senegal  52,492.9 GB  1,971,580
130 Guam  51,268.7 GB  984,319
131 Northern Mariana Islands  44,038.2 GB  270,063
132 Trinidad and Tobago  42,077.7 GB  642,509
133 Macedonia  42,058.0 GB  654,035
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,606
135 Cameroon  36,989.1 GB  3,228,333
136 Timor-leste  34,061.3 GB  743,068
137 Mozambique  33,534.0 GB  2,485,544
138 El Salvador  33,214.4 GB  875,287
139 Fiji  29,803.5 GB  823,169
140 Barbados  28,771.9 GB  351,137
141 Madagascar  28,691.4 GB  755,549
142 Nicaragua  27,132.3 GB  525,463
143 Malta  26,794.1 GB  505,106
144 Tajikistan  25,424.3 GB  1,218,037
145 Puerto Rico  25,407.8 GB  671,591
146 Iceland  25,398.6 GB  763,121
147 Namibia  25,327.6 GB  751,494
148 Palau  24,241.3 GB  190,067
149 Reunion  23,642.8 GB  94,425
150 Seychelles  22,451.8 GB  3,421,979
151 Congo The Democratic Republic of The  21,581.2 GB  1,464,314
152 Chad  21,564.4 GB  4,516,124
153 Angola  20,908.1 GB  785,666
154 Mali  18,500.5 GB  1,069,822
155 Burkina Faso  18,388.9 GB  1,577,701
156 Bahamas  17,785.5 GB  346,896
157 Mauritania  17,755.4 GB  534,553
158 Montenegro  17,745.9 GB  371,628
159 Zambia  16,450.9 GB  661,286
160 Zimbabwe  16,071.2 GB  2,284,492
161 Saint Lucia  15,125.0 GB  184,167
162 Guyana  14,241.3 GB  303,067
163 Malawi  13,315.6 GB  191,818
164 Papua New Guinea  13,079.6 GB  197,086
165 Suriname  11,303.5 GB  311,964
166 Samoa  9,883.6 GB  21,475
167 New Caledonia  9,748.3 GB  128,294
168 Haiti  9,300.5 GB  394,448
169 French Polynesia  9,131.4 GB  187,127
170 Belize  8,936.6 GB  516,542
171 Gambia  8,535.5 GB  3,638,188
172 Botswana  8,473.9 GB  192,737
173 Aruba  8,447.7 GB  93,933
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,855
175 Curacao  7,016.3 GB  134,141
176 Liberia  6,589.4 GB  552,088
177 South Sudan  6,335.1 GB  343,249
178 Marshall Islands  6,315.7 GB  59,888
179 Vanuatu  5,494.6 GB  277,173
180 Dominica  5,343.3 GB  294,981
181 Martinique  5,311.5 GB  75,855
182 Equatorial Guinea  5,221.7 GB  317,380
183 Congo  4,572.9 GB  124,233
184 Grenada  3,929.4 GB  88,097
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,166.3 GB  74,117
189 Guadeloupe  3,142.4 GB  43,552
190 Cape Verde  2,964.5 GB  135,617
191 Comoros  2,945.2 GB  51,564
192 Sierra Leone  2,894.1 GB  111,806
193 Cayman Islands  2,537.6 GB  58,142
194 Tonga  2,341.0 GB  164,926
195 Swaziland  2,303.2 GB  85,790
196 American Samoa  2,212.6 GB  48,713
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.3 GB  88,500
199 Niger  1,972.7 GB  142,481
200 Burundi  1,970.9 GB  196,755
201 Solomon Islands  1,948.6 GB  76,414
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,688.0 GB  30,139
204 Gibraltar  1,592.3 GB  39,413
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,819
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,158.3 GB  34,139
207 Lesotho  1,154.6 GB  56,249
208 Jersey  999.0 GB  26,645
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,117
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.4 GB  9,789
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  324.6 GB  11,963
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,502
217 Sao Tome and Principe  269.6 GB  9,860
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.3 GB  5,363
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4