VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,670,100,180 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/15 まで。
合計転送トラフィック量は 928,819.99 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,259,497.1 GB  592,634,898
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,664,741.5 GB  5,313,004,560
3 Russian Federation  88,363,916.3 GB  1,391,505,818
4 Japan  68,404,001.2 GB  702,627,411
5 United States  53,129,654.5 GB  1,151,805,813
6 Taiwan  50,754,142.6 GB  791,861,377
7 France  46,266,374.9 GB  591,413,163
8 Indonesia  38,579,060.1 GB  892,533,235
9 India  36,115,374.6 GB  772,673,433
10 Viet Nam  29,678,013.2 GB  500,783,851
11 China  29,568,110.2 GB  772,646,044
12 Thailand  19,588,376.4 GB  346,292,292
13 United Arab Emirates  15,682,701.6 GB  517,880,433
14 Hong Kong  14,729,477.8 GB  240,089,537
15 Myanmar  13,066,938.7 GB  224,985,333
16 Philippines  12,916,689.0 GB  318,011,764
17 Malaysia  11,914,855.6 GB  140,784,921
18 Turkmenistan  11,759,207.7 GB  155,086,124
19 Bangladesh  9,487,421.1 GB  387,474,404
20 Ukraine  9,367,305.1 GB  536,027,689
21 Canada  8,118,117.8 GB  84,327,485
22 Saudi Arabia  7,997,982.1 GB  108,833,314
23 Germany  7,884,622.0 GB  246,589,694
24 Turkey  6,751,208.1 GB  99,030,154
25 Singapore  6,686,924.4 GB  409,827,585
26 Iraq  5,669,429.8 GB  224,984,893
27 Australia  5,619,573.5 GB  113,792,300
28 Brazil  5,347,060.8 GB  1,380,240,925
29 United Kingdom  5,263,568.4 GB  129,040,898
30 Lao People's Democratic Republic  4,538,698.6 GB  73,952,140
31 Pakistan  4,397,463.7 GB  104,926,981
32 Nigeria  3,761,176.1 GB  447,056,750
33 Argentina  3,395,335.1 GB  53,281,245
34 Cambodia  3,209,543.0 GB  92,604,628
35 Kenya  3,053,706.2 GB  183,132,514
36 Mexico  2,482,890.6 GB  44,073,989
37 Oman  2,052,336.4 GB  36,733,224
38 Spain  2,027,869.8 GB  23,061,218
39 Netherlands  1,923,514.1 GB  52,257,949
40 Armenia  1,457,713.9 GB  4,887,644
41 Egypt  1,369,462.6 GB  37,674,291
42 Qatar  1,353,046.1 GB  19,068,756
43 Algeria  1,352,459.1 GB  37,089,704
44 Nepal  1,329,559.3 GB  19,713,273
45 Syrian Arab Republic  1,298,158.1 GB  235,590,273
46 Jordan  1,280,697.1 GB  25,388,709
47 Somalia  1,250,857.6 GB  55,192,400
48 Italy  1,236,035.7 GB  15,099,972
49 Kyrgyzstan  1,168,078.0 GB  13,038,880
50 New Zealand  1,138,505.7 GB  15,091,545
51 Sudan  1,109,293.7 GB  40,820,611
52 Macau  1,055,058.4 GB  19,058,709
53 Kazakhstan  1,040,627.2 GB  15,176,769
54 Colombia  1,036,750.2 GB  19,797,221
55 Sweden  1,001,115.0 GB  18,073,435
56 Ghana  958,265.1 GB  56,531,883
57 Cote D'ivoire  953,928.1 GB  11,918,350
58 Austria  930,496.9 GB  14,620,643
59 Venezuela  866,701.6 GB  25,994,907
60 Belarus  835,902.2 GB  21,854,922
61 Chile  825,908.3 GB  14,177,107
62 Romania  790,855.0 GB  14,238,494
63 Peru  775,954.6 GB  10,640,863
64 Ethiopia  754,912.5 GB  39,115,279
65 Gabon  698,948.0 GB  5,830,528
66 Mongolia  696,601.2 GB  11,312,316
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,792.4 GB  19,241,107
68 Kuwait  679,292.6 GB  10,438,286
69 Morocco  652,639.6 GB  25,297,250
70 Poland  637,366.7 GB  9,077,012
71 Yemen  599,870.1 GB  20,360,268
72 Azerbaijan  596,093.5 GB  10,535,691
73 Latvia  590,359.2 GB  3,058,562
74 Ecuador  575,917.0 GB  53,687,045
75 Norway  545,266.1 GB  4,729,104
76 Switzerland  521,105.3 GB  37,595,195
77 Palestinian Territory Occupied  500,858.9 GB  12,399,849
78 Belgium  475,971.1 GB  6,456,606
79 South Africa  464,765.2 GB  17,112,031
80 Finland  439,990.6 GB  3,914,667
81 Tanzania United Republic of  428,063.0 GB  10,826,868
82 Afghanistan  426,660.5 GB  15,752,901
83 Israel  406,763.2 GB  9,206,241
84 Uganda  379,730.6 GB  19,223,229
85 Portugal  373,645.3 GB  5,876,041
86 Denmark  331,983.6 GB  3,044,330
87 Lithuania  323,852.4 GB  4,099,423
88 Hungary  323,512.1 GB  4,871,679
89 Czech Republic  321,424.2 GB  4,957,322
90 Georgia  296,700.4 GB  3,555,738
91 Guinea  281,702.9 GB  8,616,538
92 Greece  267,676.4 GB  3,758,970
93 Sri Lanka  261,196.3 GB  6,604,903
94 Bahrain  226,802.7 GB  3,662,329
95 Tunisia  218,220.8 GB  6,083,547
96 Dominican Republic  216,717.3 GB  6,966,046
97 Brunei Darussalam  213,833.2 GB  1,606,472
98 Bulgaria  211,819.6 GB  4,169,088
99 Guatemala  205,700.2 GB  4,410,358
100 Uzbekistan  203,263.7 GB  4,126,162
101 Lebanon  203,255.5 GB  9,029,198
102 Serbia  199,999.1 GB  3,544,823
103 Panama  188,813.1 GB  5,119,998
104 Bolivia  185,125.5 GB  3,245,554
105 Djibouti  163,507.9 GB  4,260,208
106 Paraguay  159,842.1 GB  2,106,754
107 Ireland  137,244.8 GB  2,066,488
108 Slovenia  133,101.5 GB  1,547,070
109 Costa Rica  116,726.4 GB  1,810,197
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,613.8 GB  1,155,381
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,514.9 GB  1,237,092
112 Moldova Republic of  107,448.1 GB  2,754,513
113 Cuba  105,860.7 GB  2,788,873
114 Albania  104,694.6 GB  2,348,281
115 Bosnia and Herzegowina  102,949.8 GB  935,973
116 Mauritius  99,643.5 GB  1,332,996
117 Jamaica  92,497.0 GB  2,102,711
118 Estonia  81,463.6 GB  1,075,396
119 Bhutan  81,449.9 GB  1,686,968
120 Uruguay  79,300.3 GB  1,163,273
121 Luxembourg  61,856.4 GB  1,346,034
122 Honduras  61,504.4 GB  1,415,460
123 Benin  60,813.4 GB  7,047,808
124 Rwanda  60,540.0 GB  1,837,256
125 Antigua and Barbuda  59,411.2 GB  1,625,724
126 Cyprus  55,741.5 GB  7,571,438
127 Togo  53,989.0 GB  1,419,063
128 Maldives  53,185.8 GB  910,334
129 Senegal  53,134.6 GB  1,985,987
130 Guam  51,639.8 GB  987,021
131 Northern Mariana Islands  44,314.3 GB  270,460
132 Trinidad and Tobago  42,298.7 GB  644,097
133 Macedonia  42,121.2 GB  654,473
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,176.4 GB  3,239,207
136 Timor-leste  34,114.4 GB  743,897
137 Mozambique  33,679.1 GB  2,516,088
138 El Salvador  33,468.2 GB  878,631
139 Fiji  29,905.5 GB  825,993
140 Madagascar  28,867.5 GB  758,812
141 Barbados  28,857.8 GB  353,393
142 Nicaragua  27,298.4 GB  527,661
143 Malta  26,922.5 GB  506,791
144 Puerto Rico  26,491.7 GB  688,776
145 Tajikistan  25,711.7 GB  1,222,341
146 Iceland  25,568.1 GB  769,770
147 Namibia  25,353.9 GB  752,209
148 Palau  24,431.0 GB  192,954
149 Reunion  23,764.6 GB  94,774
150 Seychelles  22,536.6 GB  3,426,639
151 Congo The Democratic Republic of The  21,726.2 GB  1,471,041
152 Chad  21,586.8 GB  4,516,681
153 Angola  21,070.3 GB  798,936
154 Mali  18,592.9 GB  1,072,692
155 Burkina Faso  18,469.0 GB  1,581,776
156 Bahamas  17,881.5 GB  347,657
157 Mauritania  17,854.2 GB  536,961
158 Montenegro  17,785.9 GB  372,207
159 Zambia  16,558.4 GB  664,256
160 Zimbabwe  16,144.7 GB  2,285,460
161 Saint Lucia  15,235.0 GB  185,871
162 Guyana  14,413.0 GB  304,249
163 Papua New Guinea  13,475.0 GB  198,412
164 Malawi  13,361.8 GB  192,852
165 Suriname  11,390.9 GB  313,001
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,350
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,230.3 GB  187,667
170 Belize  9,017.9 GB  517,219
171 Botswana  8,587.4 GB  193,527
172 Gambia  8,556.3 GB  3,638,914
173 Aruba  8,485.6 GB  94,529
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.8 GB  100,980
175 Curacao  7,095.7 GB  135,151
176 Liberia  6,606.5 GB  552,404
177 Marshall Islands  6,402.8 GB  60,623
178 South Sudan  6,381.4 GB  345,116
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,059
180 Dominica  5,368.6 GB  295,519
181 Martinique  5,359.0 GB  76,696
182 Equatorial Guinea  5,251.7 GB  318,120
183 Congo  4,586.5 GB  124,639
184 Grenada  3,945.6 GB  88,363
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,186
188 Andorra  3,294.4 GB  75,379
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,002.1 GB  137,462
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,906.8 GB  112,064
193 Cayman Islands  2,566.9 GB  58,400
194 Tonga  2,368.1 GB  165,073
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,138
196 American Samoa  2,259.5 GB  49,637
197 Sint Maarten  2,055.2 GB  52,087
198 Micronesia Federated States of  2,019.2 GB  88,693
199 Solomon Islands  1,988.1 GB  77,571
200 Burundi  1,985.4 GB  197,128
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,741.0 GB  21,947
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,281
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,327
208 Lesotho  1,159.5 GB  56,411
209 Jersey  1,017.3 GB  26,759
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,899
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.1 GB  12,002
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,880
219 Central African Republic  183.4 GB  18,459
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.1 GB  1,765
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4