VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,686,128,299 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/17。
流量通过 VPN 传输总额为 929,365.13 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,336,298.7 GB  593,063,906
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,679,758.9 GB  5,313,194,319
3 Russian Federation  88,397,255.2 GB  1,391,721,426
4 Japan  68,455,042.5 GB  703,308,977
5 United States  53,163,483.4 GB  1,159,217,161
6 Taiwan  50,778,267.6 GB  792,008,187
7 France  46,274,496.7 GB  591,510,605
8 Indonesia  38,601,927.4 GB  892,716,835
9 India  36,138,760.7 GB  772,923,816
10 Viet Nam  29,703,088.1 GB  501,143,415
11 China  29,572,384.5 GB  772,783,303
12 Thailand  19,599,798.1 GB  346,366,614
13 United Arab Emirates  15,688,439.8 GB  517,919,632
14 Hong Kong  14,736,204.1 GB  240,559,695
15 Myanmar  13,075,895.0 GB  225,015,067
16 Philippines  12,921,623.5 GB  318,043,165
17 Malaysia  11,920,627.2 GB  140,918,123
18 Turkmenistan  11,771,810.8 GB  155,138,411
19 Bangladesh  9,488,715.5 GB  387,490,328
20 Ukraine  9,370,120.2 GB  536,135,225
21 Canada  8,123,414.6 GB  84,648,853
22 Saudi Arabia  8,003,793.9 GB  108,868,766
23 Germany  7,888,513.7 GB  247,007,891
24 Turkey  6,754,194.9 GB  99,115,419
25 Singapore  6,689,552.3 GB  410,027,397
26 Iraq  5,670,186.9 GB  225,001,254
27 Australia  5,623,533.8 GB  113,866,615
28 Brazil  5,354,397.9 GB  1,380,925,467
29 United Kingdom  5,266,915.0 GB  129,387,827
30 Lao People's Democratic Republic  4,542,662.2 GB  73,985,957
31 Pakistan  4,400,898.2 GB  104,960,347
32 Nigeria  3,766,546.3 GB  447,554,624
33 Argentina  3,446,286.8 GB  54,234,986
34 Cambodia  3,211,738.3 GB  92,628,026
35 Kenya  3,053,873.8 GB  183,135,980
36 Mexico  2,485,714.1 GB  44,099,079
37 Oman  2,054,505.9 GB  36,748,697
38 Spain  2,032,842.5 GB  23,172,826
39 Netherlands  1,924,572.1 GB  52,314,318
40 Armenia  1,457,893.4 GB  4,888,369
41 Egypt  1,370,291.5 GB  37,681,911
42 Qatar  1,353,938.3 GB  19,073,254
43 Algeria  1,353,282.3 GB  37,099,106
44 Nepal  1,329,929.1 GB  19,716,794
45 Syrian Arab Republic  1,298,735.7 GB  235,608,039
46 Jordan  1,281,334.7 GB  25,394,193
47 Somalia  1,253,564.4 GB  55,279,020
48 Italy  1,236,947.0 GB  15,122,482
49 Kyrgyzstan  1,169,802.0 GB  13,055,515
50 New Zealand  1,139,213.0 GB  15,098,337
51 Sudan  1,111,889.7 GB  40,871,863
52 Macau  1,055,416.7 GB  19,060,997
53 Kazakhstan  1,041,113.8 GB  15,184,270
54 Colombia  1,039,066.8 GB  19,831,930
55 Sweden  1,001,657.8 GB  18,195,889
56 Cote D'ivoire  959,064.5 GB  11,955,668
57 Ghana  959,058.7 GB  56,582,453
58 Austria  930,630.2 GB  14,622,151
59 Venezuela  868,202.7 GB  26,009,144
60 Belarus  836,849.2 GB  21,865,368
61 Chile  826,769.7 GB  14,187,740
62 Romania  791,124.2 GB  14,294,656
63 Peru  777,133.9 GB  10,648,883
64 Ethiopia  755,093.3 GB  39,120,450
65 Gabon  712,209.5 GB  5,901,567
66 Mongolia  696,690.3 GB  11,312,688
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,100.2 GB  19,245,943
68 Kuwait  679,663.9 GB  10,442,445
69 Morocco  652,873.5 GB  25,299,683
70 Poland  637,769.9 GB  9,100,961
71 Yemen  600,786.2 GB  20,385,931
72 Azerbaijan  596,109.8 GB  10,535,877
73 Latvia  590,500.7 GB  3,067,409
74 Ecuador  576,635.6 GB  53,695,151
75 Norway  545,368.9 GB  4,731,450
76 Switzerland  521,351.7 GB  37,672,631
77 Palestinian Territory Occupied  500,987.6 GB  12,400,951
78 Belgium  476,208.7 GB  6,466,385
79 South Africa  464,924.9 GB  17,114,310
80 Finland  440,265.0 GB  3,915,358
81 Tanzania United Republic of  428,436.4 GB  10,830,569
82 Afghanistan  427,401.1 GB  15,767,466
83 Israel  407,136.6 GB  9,213,472
84 Uganda  379,958.7 GB  19,229,417
85 Portugal  374,111.4 GB  5,879,016
86 Denmark  332,060.7 GB  3,045,094
87 Lithuania  324,060.5 GB  4,106,936
88 Hungary  323,762.5 GB  4,880,363
89 Czech Republic  321,584.9 GB  4,959,318
90 Georgia  296,830.1 GB  3,556,606
91 Guinea  281,709.5 GB  8,616,843
92 Greece  267,904.7 GB  3,759,505
93 Sri Lanka  261,602.5 GB  6,607,506
94 Bahrain  226,895.4 GB  3,663,226
95 Tunisia  218,284.1 GB  6,084,262
96 Dominican Republic  217,124.8 GB  6,969,553
97 Brunei Darussalam  213,929.0 GB  1,606,709
98 Bulgaria  211,879.6 GB  4,182,801
99 Guatemala  205,891.8 GB  4,411,991
100 Uzbekistan  203,327.1 GB  4,128,352
101 Lebanon  203,290.5 GB  9,029,922
102 Serbia  200,077.6 GB  3,545,198
103 Panama  189,249.8 GB  5,142,168
104 Bolivia  185,374.5 GB  3,247,761
105 Djibouti  163,526.3 GB  4,260,372
106 Paraguay  159,920.6 GB  2,108,013
107 Ireland  137,292.6 GB  2,091,509
108 Slovenia  133,117.0 GB  1,550,622
109 Costa Rica  116,908.4 GB  1,811,457
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,662.5 GB  1,155,688
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,651.1 GB  1,237,408
112 Moldova Republic of  107,470.3 GB  2,756,788
113 Cuba  105,955.3 GB  2,789,848
114 Albania  104,723.5 GB  2,348,476
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.3 GB  936,036
116 Mauritius  99,663.2 GB  1,333,261
117 Jamaica  92,567.4 GB  2,103,981
118 Estonia  81,494.2 GB  1,083,631
119 Bhutan  81,456.4 GB  1,687,158
120 Uruguay  79,495.8 GB  1,165,385
121 Luxembourg  61,876.0 GB  1,347,073
122 Honduras  61,546.2 GB  1,415,983
123 Rwanda  61,091.8 GB  1,849,446
124 Benin  60,855.0 GB  7,049,194
125 Antigua and Barbuda  59,436.4 GB  1,625,875
126 Cyprus  55,758.1 GB  7,571,781
127 Togo  53,993.8 GB  1,419,187
128 Maldives  53,210.1 GB  910,548
129 Senegal  53,183.9 GB  1,986,603
130 Guam  51,662.0 GB  987,088
131 Northern Mariana Islands  44,339.7 GB  270,502
132 Trinidad and Tobago  42,318.4 GB  644,239
133 Macedonia  42,127.6 GB  654,517
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,198.2 GB  3,240,016
136 Timor-leste  34,117.9 GB  743,936
137 Mozambique  33,685.8 GB  2,517,085
138 El Salvador  33,482.7 GB  878,803
139 Fiji  29,923.3 GB  826,255
140 Madagascar  28,880.5 GB  759,075
141 Barbados  28,866.9 GB  353,593
142 Nicaragua  27,322.2 GB  527,905
143 Malta  26,942.9 GB  506,966
144 Puerto Rico  26,585.3 GB  690,218
145 Tajikistan  25,740.5 GB  1,222,692
146 Iceland  25,598.4 GB  770,478
147 Namibia  25,357.1 GB  752,287
148 Palau  24,450.3 GB  193,484
149 Reunion  23,771.5 GB  94,806
150 Seychelles  22,548.8 GB  3,427,096
151 Congo The Democratic Republic of The  21,734.3 GB  1,471,357
152 Chad  21,591.0 GB  4,516,733
153 Angola  21,087.6 GB  799,723
154 Mali  18,602.2 GB  1,072,810
155 Burkina Faso  18,475.1 GB  1,582,063
156 Bahamas  17,882.7 GB  347,688
157 Mauritania  17,875.3 GB  537,150
158 Montenegro  17,791.3 GB  372,247
159 Zambia  16,561.4 GB  664,340
160 Zimbabwe  16,145.3 GB  2,285,487
161 Saint Lucia  15,240.0 GB  185,898
162 Guyana  14,426.3 GB  304,333
163 Papua New Guinea  13,514.2 GB  198,515
164 Malawi  13,363.7 GB  192,880
165 Suriname  11,391.8 GB  313,022
166 Samoa  9,893.5 GB  21,542
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,361
168 Haiti  9,362.2 GB  395,600
169 French Polynesia  9,243.1 GB  187,718
170 Belize  9,025.4 GB  517,294
171 Botswana  8,598.8 GB  193,613
172 Gambia  8,556.7 GB  3,638,978
173 Aruba  8,486.5 GB  94,637
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.6 GB  100,992
175 Curacao  7,113.2 GB  135,236
176 Liberia  6,610.6 GB  552,433
177 Marshall Islands  6,407.8 GB  60,646
178 South Sudan  6,387.7 GB  345,242
179 Vanuatu  5,611.5 GB  278,142
180 Dominica  5,375.5 GB  295,566
181 Martinique  5,362.4 GB  76,739
182 Equatorial Guinea  5,254.5 GB  318,148
183 Congo  4,589.4 GB  124,659
184 Grenada  3,946.0 GB  88,370
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,175
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,317.2 GB  75,487
189 Guadeloupe  3,182.2 GB  43,848
190 Cape Verde  3,004.6 GB  137,508
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.2 GB  112,100
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,483
194 Tonga  2,373.4 GB  165,107
195 Swaziland  2,320.1 GB  86,177
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,736
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,719
199 Solomon Islands  1,992.9 GB  77,639
200 Burundi  1,985.9 GB  197,157
201 Niger  1,974.0 GB  142,678
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.7 GB  24,905
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.4 GB  34,348
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,454
209 Jersey  1,019.1 GB  26,773
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,906
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.8 GB  12,014
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,553
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.5 GB  18,467
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4